National Tournament
# 11월 26일(일) 최강 레피드 체스 챔피언십 수상자 리스트
작성자
대한체스경기연맹
작성일
2023-11-29 15:44
조회
1088
11월 26일(일) 최강 레피드 체스 챔피언십
대회에 참가해 주신 모든 선수들과 가족 여러분께 진심으로 감사드립니다!
* 금상, 은상, 동상 : 상장, 메달 & 장학금 제공
* 우수상, 장려상 : 상장 제공
# 11월 26일(일) 최강 레피드 체스 챔피언십 수상자 리스트 #최강 레피드 체스 챔피언십 : U08부문 | ||||||
Name | Rtg | FED | Pts | Res. | 수상 | 수상 |
Meiyazhagan Kaviinayan | 1282 | KOR | 5 | 0 | U08 1위 | 금상 |
Lee Jeongjun B | 1038 | KOR | 4 | 0 | U08 2위 | 은상 |
Bae Joowon | 1070 | KOR | 3 | 0 | U08 3위 | 동상 |
Kim Siwon | 0 | KOR | 2½ | 0 | U08 4위 | 장려상 |
최강 레피드 체스 챔피언십 : U10부문 | ||||||
Name | Rtg | FED | Pts | Res. | 수상 | 수상 |
Jeong Seowon | 0 | KOR | 3½ | 0 | U10 1위 | 은상 |
Lim Jihyuk | 0 | KOR | 3 | 0 | U10 2위 | 동상 |
Lee Taehoon | 0 | KOR | 3 | 0 | U10 3위 | 우수상 |
Chae Junwoo | 0 | KOR | 3 | 0 | U10 4위 | 우수상 |
Yang Junseo | 0 | KOR | 2½ | 1 | U10 5위 | 장려상 |
최강 레피드 체스 챔피언십 : U12부문 | ||||||
Name | Rtg | FED | Pts | Res. | 수상 | 수상 |
Lee Jiwoo A | 1511 | KOR | 6 | 1 | U12 1위 | 금상 |
Lee Jonghyun | 1130 | KOR | 4½ | 0 | U12 2위 | 은상 |
Kim Minjun D | 1283 | KOR | 4 | 0 | U12 3위 | 동상 |
Zee Hyeonjeong | 1226 | KOR | 4 | 0 | U12 4위 | 우수상 |
Kang Taehoon | 0 | KOR | 4 | 0 | U12 5위 | 우수상 |
Jung Ona | 0 | KOR | 3 | 0 | U12 6위 | 장려상 |
Kwon Seokyu | 0 | KOR | 3 | 0 | U12 7위 | 장려상 |
Shin Hyunjae | 0 | KOR | 3 | 0 | U12 8위 | 장려상 |
최강 레피드 체스 챔피언십 : U15부문 | ||||||
Name | Rtg | FED | Pts | Res. | 수상 | 수상 |
Park Sihoo | 1161 | KOR | 5½ | 0 | U15 1위 | 금상 |
Kim Taekyung | 0 | KOR | 4½ | 0 | U15 2위 | 은상 |
Jung Sanghun | 1149 | KOR | 4 | 0 | U15 3위 | 동상 |
Kim Yegeon | 1311 | KOR | 3½ | 0 | U15 4위 | 우수상 |
Wang Yoo | 1240 | KOR | 3 | 0 | U15 5위 | 장려상 |
최강 레피드 체스 챔피언십 : U18부문 | ||||||
Name | Rtg | FED | Pts | Res. | 수상 | 수상 |
Han Giuk | 1615 | KOR | 5 | 0 | U18 1위 | 금상 |
최강 레피드 체스 챔피언십 : 성인부문 | ||||||
Name | Rtg | FED | Pts | Res. | 수상 | 수상 |
Kim Minjae | 1511 | KOR | 6 | 0 | 성인부 1위 | 금상 |
Lee Chanhee | 1217 | KOR | 5 | 0 | 성인부 2위 | 은상 |
Jang Junyoung | 1268 | KOR | 4½ | 0 | 성인부 3위 | 동상 |
Lile David R | 1574 | USA | 4 | 0 | 성인부 4위 | 우수상 |
Kim Hyunho | 1126 | KOR | 4 | 0 | 성인부 5위 | 우수상 |
전체 0