National Tournament
# 11월 25일(토) 챌린저스 체스 올림피아드 수상자 리스트
작성자
대한체스경기연맹
작성일
2023-11-29 15:39
조회
1192
11월 25일(토) 챌린저스 체스 올림피아드
대회에 참가해 주신 모든 선수들과 가족 여러분께 진심으로 감사드립니다!
금상, 은상, 동상 : 상장, 메달 제공
우수상, 장려상 : 상장 제공
# 11월 25일 챌린저스 체스 올림피아드 수상자 리스트 #
2018년생 부문 | ||||||||
Rank | Name | FED | Pts | Res. | Vict | SB | 수상 | |
3 | 조이환 | KOR | 3 | 0 | 3 | 1.50 | 금상 | |
4 | 에르문 | KOR | 2½ | 0 | 2 | 1.25 | 은상 | |
2017년생 부문 | ||||||||
Rank | Name | FED | Pts | Res. | Vict | SB | 수상 | |
1 | 이시온 | KOR | 5 | 0 | 5 | 6.00 | 금상 | |
2 | 김도훈 | KOR | 3½ | 0 | 3 | 2.75 | 은상 | |
2016년생 부문 | ||||||||
Rank | Name | FED | Pts | Res. | BH. | BH. | SB | 수상 |
1 | 홍태윤 | KOR | 5 | 0 | 11½ | 11½ | 11.50 | 금상 |
2 | 황호진 | KOR | 4 | 0 | 12½ | 14½ | 9.50 | 은상 |
3 | 이시오 | KOR | 3 | 1 | 14 | 14 | 5.00 | 동상 |
4 | 한예안 | KOR | 3 | 0 | 10 | 11 | 5.50 | 우수상 |
5 | 신재현 | KOR | 2½ | ½ | 11½ | 12½ | 5.25 | 우수상 |
6 | 이교림 | KOR | 2½ | ½ | 11½ | 11½ | 2.25 | 우수상 |
7 | 주시완 | KOR | 2 | 1 | 14 | 14 | 2.00 | 장려상 |
8 | 김겸 | KOR | 2 | 0 | 11½ | 12½ | 3.50 | 장려상 |
2015년생 부문 | ||||||||
Rank | Name | FED | Pts | Res. | BH. | BH. | SB | 수상 |
1 | 현승윤 | KOR | 5 | 0 | 13 | 15 | 15.00 | 금상 |
2 | 이동화 | KOR | 4 | 0 | 12 | 14 | 9.50 | 은상 |
3 | 이교언 | KOR | 4 | 0 | 11½ | 13½ | 10.50 | 동상 |
4 | 오승훈 | KOR | 4 | 0 | 10½ | 12½ | 9.50 | 동상 |
5 | 정하온 | KOR | 3½ | 0 | 9½ | 10½ | 6.25 | 우수상 |
6 | 신종현 | KOR | 3 | 0 | 15 | 17 | 8.50 | 우수상 |
7 | 임승민 | KOR | 3 | 0 | 15 | 15½ | 7.00 | 우수상 |
8 | 최민규 | KOR | 3 | 0 | 13½ | 14 | 6.50 | 우수상 |
9 | 정지언 | KOR | 3 | 0 | 11½ | 12½ | 4.50 | 우수상 |
10 | 이하준A | KOR | 3 | 0 | 8½ | 9 | 3.00 | 우수상 |
11 | 이시온 | KOR | 2½ | 0 | 12 | 12½ | 4.75 | 우수상 |
12 | 김태이 | KOR | 2½ | 0 | 11 | 11½ | 2.25 | 우수상 |
13 | 이태민 | KOR | 2½ | 0 | 10 | 11 | 4.25 | 우수상 |
14 | 김이든 | KOR | 2 | 0 | 13½ | 16 | 5.50 | 장려상 |
15 | 김세완 | KOR | 2 | 0 | 12 | 12½ | 1.00 | 장려상 |
16 | 김이현 | KOR | 2 | 0 | 11 | 11½ | 2.50 | 장려상 |
17 | 임시원 | KOR | 2 | 0 | 9 | 9½ | 1.50 | 장려상 |
2014년생 부문 | ||||||||
Rank | Name | FED | Pts | Res. | BH. | BH. | SB | 수상 |
1 | 권로아 | KOR | 5 | 0 | 13 | 15 | 15.00 | 금상 |
2 | 이율 | KOR | 4 | 0 | 12½ | 14½ | 9.50 | 은상 |
3 | 정유찬 | KOR | 4 | 0 | 10 | 12 | 10.00 | 동상 |
4 | 홍준서 | KOR | 3½ | 0 | 9½ | 10 | 4.75 | 우수상 |
5 | 이종현 | KOR | 3 | 0 | 14½ | 17 | 8.00 | 우수상 |
6 | 정준희 | KOR | 3 | 0 | 11½ | 13½ | 7.00 | 우수상 |
7 | 박윤 | KOR | 3 | 0 | 9 | 9½ | 3.50 | 우수상 |
8 | 서현우 | KOR | 2½ | 0 | 13½ | 14½ | 4.25 | 우수상 |
9 | 김리원 | KOR | 2½ | 0 | 13 | 15 | 5.75 | 우수상 |
10 | 심우영 | KOR | 2½ | 0 | 12 | 13 | 5.25 | 우수상 |
11 | 김시윤 | KOR | 2½ | 0 | 9 | 9½ | 2.75 | 우수상 |
12 | 아니르 | KOR | 2 | 0 | 16 | 17 | 5.00 | 장려상 |
13 | 김이준 | KOR | 2 | 0 | 12 | 12½ | 1.50 | 장려상 |
14 | 김재성 | KOR | 2 | 0 | 9 | 10 | 2.00 | 장려상 |
2013년생 부문 | ||||||||
Rank | Name | FED | Pts | Res. | BH. | BH. | SB | 수상 |
1 | 유민하 | KOR | 4½ | 0 | 11 | 11½ | 9.75 | 금상 |
2 | 이강인 | KOR | 4 | 0 | 8 | 8½ | 6.00 | 은상 |
3 | 박차빈 | KOR | 3½ | 0 | 11 | 12 | 7.25 | 동상 |
4 | 한재준 | KOR | 3 | 0 | 15 | 17 | 9.50 | 우수상 |
5 | 이시훈 | KOR | 3 | 0 | 12 | 13 | 5.50 | 우수상 |
6 | 안진세 | KOR | 3 | 0 | 12 | 12½ | 5.00 | 우수상 |
7 | 박시우 | KOR | 3 | 0 | 10 | 11½ | 7.00 | 우수상 |
8 | 이채연 | KOR | 3 | 0 | 7½ | 8 | 4.00 | 우수상 |
9 | 최다원 | KOR | 2 | 0 | 14½ | 16 | 4.50 | 장려상 |
10 | 양준영 | KOR | 2 | 0 | 10 | 11 | 2.50 | 장려상 |
11 | 윤가준 | KOR | 2 | 0 | 8½ | 9½ | 2.00 | 장려상 |
2012년생 부문 | ||||||||
Rank | Name | FED | Pts | Res. | BH. | BH. | SB | 수상 |
1 | 이웅비 | KOR | 4 | 0 | 13½ | 15½ | 10.50 | 금상 |
2 | 전채호 | KOR | 3 | 0 | 14 | 15 | 6.00 | 은상 |
3 | 최정우 | KOR | 3 | 0 | 13½ | 15½ | 7.50 | 동상 |
4 | 강지원 | KOR | 3 | 0 | 12 | 13 | 6.00 | 우수상 |
5 | 신현우 | KOR | 2½ | 0 | 14½ | 16½ | 6.50 | 우수상 |
6 | 김규현 | KOR | 2½ | 0 | 10½ | 11½ | 3.25 | 우수상 |
7 | 조현산 | KOR | 2½ | 0 | 9 | 10 | 3.25 | 우수상 |
8 | 성홍준 | KOR | 2 | 0 | 12½ | 14½ | 4.50 | 장려상 |
9 | 강인아 | KOR | 2 | 0 | 9 | 9 | 1.00 | 장려상 |
2011년생 부문 | ||||||||
Rank | Name | FED | Pts | Res. | BH. | BH. | SB | 수상 |
1 | 심현준 | KOR | 5 | 0 | 12½ | 12½ | 12.50 | 금상 |
3 | 배지안 | KOR | 3½ | 0 | 10 | 10 | 6.50 | 은상 |
7 | 윤가람 | KOR | 3 | 0 | 9½ | 11½ | 6.00 | 동상 |
12 | 정하민 | KOR | 2 | 0 | 12 | 13 | 4.50 | 장려상 |
전체 0